jeudi 23 janvier 2025 | | Monieux St Jean de Sault ► Annulé Temps de marche : 5h Dénivelée : 250m Distance : 15km Rendez-vous : 9 h -- P tennis Villes Sur Auzon Ou bien : 9 h 30 P lac de Monieux
Renseignements : Paul Reuillon et Emile Bourgue |
mardi 28 janvier 2025 | | Les Ocres de Mormoiron Temps de marche : 2H30 Dénivelée : 200M Distance : 8KM Rendez-vous : 13 h 30 P lac des Salettes Mormoiron Renseignements : Jean-Pierre Mattio |
jeudi 30 janvier 2025 | | Caromb Le Barroux Le Paty Temps de marche : 5h Dénivelée : 300 Distance : 13km Rendez-vous : 9 h -- P salle des Fêtes Caromb Renseignements : Paul Reuillon et Emile Bourgue |
mardi 4 février 2025 | | Assemblée générale Assemblée générale suivie d'une collation offerte par l'ASSCREN N'oubliez pas vos gobelets ASSCREN. Rendez-vous : 14 h 30 Centre Culturel des Augsutins Pernes Les Fontaines Renseignements : Danielle Bottineau et la commission Festivités |
jeudi 6 février 2025 | | Entre Bédoin et le Gros Pata Temps de marche : 5h30 Dénivelée : 450m Distance : 14km Rem. : Au retour 300 m de descente pentue et caillouteuse Rendez-vous : 9 h 30 P sortie de Bedoin à gauche sur la rte de Malaucene “La Caserne” Renseignements : Robert Bourguignon et Bernard Jacquet |
mardi 11 février 2025 | | Pernes les Fontaines Temps de marche : 2h Dénivelée : 50m Distance : 7km Rendez-vous : 14 h -- P Covoiturage du cimetière Pernes Renseignements : Martine Bourguignon et Catherine Gay |
jeudi 13 février 2025 | | Arfuyen par le col de la chaîne Temps de marche : 4h30 Dénivelée : 440m Distance : 11 Rendez-vous : 9 h -- P de l'ancienne poste Malaucene Renseignements : Geneviève Christoud et Danielle Bottineau |
mardi 18 février 2025 | | Caromb, Le vallon de malagrone, piè blanc Temps de marche : 2h30 Dénivelée : 200m Distance : 7.5km Rendez-vous : 13 h 30 P des écoles, chemin du Plagnol Caromb Renseignements : Serge et Danielle Bottineau |
jeudi 20 février 2025 | | Sur les traces du passé Beaumes de Venise Pour rappel, randonnée initialement programmée le 9 janvier 2025 Temps de marche : 4h30 Dénivelée : 450m Distance : 11km Rendez-vous : 9 h -- P Place du Marché Beaumes de Venise Renseignements : Catherine Feuillet de Roselyne Benard |
mardi 25 février 2025 | | Caumont sur Durance Caumont sur Durance Le clos des Côtes, Fumetoulles, Piecaud Temps de marche : 3h Dénivelée : 180m Distance : 8km Rendez-vous : 13 h 30 P F. Mistral Pernes Ou bien : 14 h -- P cimetière Caumont
Renseignements : Claudine Jean |
jeudi 27 février 2025 | | Crête de la Nesque Temps de marche : 5h Dénivelée : 400m Distance : 13km Rendez-vous : 9 h -- P des Ecoles Methamis Ou bien : 9 h 30 P St Hubert
Renseignements : Philippe Lhermet |
La suite parviendra en temps utile. |