jeudi 5 février 2026 |  | De Méthamis à Blauvac Temps de marche : 5h Dénivelée : 450m Distance : 13.5km Rendez-vous : 9 h -- P :de l'école à Méthamis Renseignements : Geneviève Christoud, Danielle Bottineau |
mardi 10 février 2026 |  | Bédoin et ses ocres Temps de marche : 2h Dénivelée : 83m Distance : 6km Rendez-vous : 13 h 30 P à gauche, en venant de Carpentras à l'entrée de Bédoin après la cave. Bédoin Renseignements : Serge et Danielle Bottineau |
jeudi 12 février 2026 |  | La Gacholle Temps de marche : 4h30 Dénivelée : 400m Distance : 13.5km Rendez-vous : 9h30 P du camping à Villes sur Auzon Renseignements : Philippe Lhermet |
mardi 17 février 2026 |  | Le tour du Graveyron Temps de marche : 3h Dénivelée : 180m Distance : 7.5km Rendez-vous : 13h30 P Cimetière à Saint-Hyppolite Renseignements : Mireille PONS |
jeudi 19 février 2026 |  | Cairanne Temps de marche : 4h30 Dénivelée : 300m Distance : 13km Rendez-vous : 9 h -- P Dal Molin Beaumes ou Allée des Travers montée vieux village Renseignements : Roselyne, Paul, Brigitte, Catherine Feuillet |
mardi 24 février 2026 |  | Entre Malemort et Méthamis Temps de marche : 3h Dénivelée : 190m Distance : 7.5km Rendez-vous : 13h30 P à l'entrée de Malemort, la place à droite pour covoiturage Malemort Renseignements : Dylette Jacquet |
jeudi 26 février 2026 |  | Lioux, la combe et le castellas Temps de marche : 5h Dénivelée : 350m Distance : 12.5km Rendez-vous : 9 h -- P F.Mistral à Pernes Renseignements : Geneviève Christoud, Danielle Bottineau |
| La suite parviendra en temps utile. |